Тяжелые пружинные бороны
ПОКАЗАТЕЛЬ | БТ-9 | БТ-11 | БТ-12EU | БТ-15 | БТ-18 | БТ-22 | БТ-26 |
Ширина захвата, м | 8,98 | 10,85 | 12,8 | 14,46 | 18,07 | 21,69 | 25,3 |
Требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 130 | от 150 | от 160 | от 215 | от 250 | от 300 | от 350 |
Тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм или соединительный вал Cat. II/III | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм | сцепная петля под палец 50 мм |
Требуемое количество пар гидравлических выводов | 1 | 2 или 3 | 2-4 | 2 или 3* | 2 или 3* | 2 или 3* | 2 или 3* |
Глубина обработки почвы, см | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 | до 7,5 |
Рабочая скорость, км/ч | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 | до 18 |
Диаметр пружинного зуба, мм | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Длина пружинного зуба, мм | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Шаг зубьев, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Регулировка угла атаки зубьев | мануальная, ступенчатая 5...65° или гидравлическая бесступенчатая | мануальная, ступенчатая 5...65° | мануальная, ступенчатая 5...65° или гидравлическая бесступенчатая | мануальная, ступенчатая 5...65° | мануальная, ступенчатая 5...65° | мануальная, ступенчатая 5...65° | мануальная, ступенчатая 5...65° |
Шины | 9.00–16 или 400/60–15.5 | 9.00–16 | 520/50–17 и 400/60–15.5 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 | 9.00–16 |
Длина в транспортном положении, м | 5,46 | 10,78 | 8,3 | 12,83 | 14,7 | 16,58 | 18,45 |
Ширина в транспортном положении, м | 2,33 | 3,75 | 2,95 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
Высота в транспортном положении, м | 3,05 | 3,28 | 3,98 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
Масса, кг | 2 900 | 3 905 | 6 250 | 4 755 | 5 530 | 6 305 | 7 080 |
Масса~ с тягами, кг | — | — | — | 5460 | 6285 | 7130 | 7970 |
Масса при установке опции* параллельного подъёма рамы, кг | — | 4 225 | — | 5075 | 5850 | 6625 | 7400 |
Масса~ при установке опции* параллельного подъёма рамы с тягами, кг | — | — | — | 5780 | 6605 | 7450 | 8290 |
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России