Обмотчик рулонов SIPMA OS 7650 GAJA
В дополнение к неоспоримым преимуществам обмотчиков с серии MAJA, обмотчик GAJA обладает укрепленной конструкцией, которая позволяет работать с рулонами весом до 1200 кг. а также новейшим управлением, отображающим графическую симуляцию работы обмотчика на мониторе.
● - стандарт○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно
Модель | OS 7650 GAJA | |
---|---|---|
Размеры рулонов | ||
диаметр обматываемых рулонов | мм | 1200 - 1500 |
ширина обматываемых рулонов | мм | ≤ 1250 |
Максимальный вес рулона | кг | 1000 |
Ширина обматываемых рулонов | мм | 750 |
Привод обмотчика | гидравлический | |
Время обмотки рулона | сек. | ˜ 60 |
Расход дизеля | л. / мин. | 20 - 90 |
Требуемая мощность | кВт (л.с.) | ≥ 35 (48) |
Оснащение | ||
установщик рулонов | ● | |
универсальные подаватели пленки ( 750) | ● | |
емкость для рулонов пленки | ● | |
электронное управление | ● | |
электропроводка для передвижения по дорогам общего пользования | ● | |
гидравлический хвататель – обрезчик пленки | ● | |
широкие шины (400 x 60 - 15,5) | ● | |
Размеры в рабочей позиции | ||
длина | мм | 5760 |
ширина | мм | 3160 |
высота | мм | 2210 |
Размеры в транспортной позиции | ||
длина | мм | 5820 |
ширина | мм | 2350 |
высота | мм | 2430 |
Масса | кг | 1360 |
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России