Обмотчик рулонов - SIPMA OS 7520 MIRA
Описание
● - стандарт ○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно
| Модель | OS 7520 MIRA | |
|---|---|---|
| Размеры рулонов | ||
| диаметр обматываемых рулонов | мм | 1200 - 1500 |
| ширина обматываемых рулонов | мм | ≤ 1250 |
| Максимальный вес рулона | кг | 1000 |
| Ширина пленки | мм | 500 / 750 |
| Привод обмотчика | гидравлический | |
| Время обмотки рулона | сeк. | ˜ 60 |
| Расход дизеля | л/мин | 20 - 90 |
| Расход мощности | кВт (л.с.) | ≥ 35 (48) |
| Оснащение | ||
| установщик рулонов | ● | |
| универсальные подаватели пленки (500 / 750) | ● | |
| емкость для рулонов пленки | ● | |
| гидравлический хвататель-обрезчик плёнки | ● | |
| электронное управление | ✖ | |
| управление рычагами распределителя | ● | |
| электропроводка для передвижения по дорогам общего пользования | ● | |
| широкие шины 400 x 60 - 15,5 | ● | |
| Гидравлическая система с функцией Load-Sensing | ✖ | |
| автономная гидравлическая система питания | ○ | |
| Размеры в рабочей позиции | ||
| длина | мм | 4600 |
| ширина | мм | 4100 |
| высота | мм | 2300 |
| Размеры в транспортной позиции | ||
| длина | мм | 4600 |
| ширина | мм | 2400 |
| высота | мм | 2800 |
| Масса | кг | 1540 |
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России