Воздушно-решетная машина Dogma 120
Описание
| Суммарная установленная мощность, кВт | Не более 18,82 |
| Система аспирации | Не более 15,0 |
| Привод блока станов | 3,0 |
| Привод шнеков отходов и приемной камеры | 0,75 |
| Освещение | 0,018х2 |
| Габаритные размеры (без вентилятора и системы аспирации), мм, не более: | Длина 4500 мм Ширина 3160 мм Высота 4500 мм |
| Масса изделия с комплектом рабочих органов (без вентилятора и системы аспирации), не более | 6300 кг |
| Масса колеблющегося блока станов, не более | 3000 кг |
| Диаметр колебательного контура, не более | 30 мм |
| На предварительной очистке при влажности исходного материала до 18%, с содержанием сорной примеси 5…10%, в том числе соломистой примеси до 1% | 120* |
| На первичной очистке при влажности исходного материала до 16%, с содержанием примесей до 10%, в том числе сорной до 3%. | 60 |
| На вторичной очистке при влажности исходного материала до 16%, с содержанием отхода, отделимого пневмосепарацией и решетами до 5%, в том числе семян других растений до 200 шт/кг, из которых семян сорных растений до 100 шт/кг. | 30 |
| Расход воздуха на аспирацию, м3 /ч, не менее/для солода/зерновых культур | 12000 /8400 /12000 |
| Расход воздуха на аспирацию блока станов, не менее | 720 м 3/ч |
| Суммарная площадь решет | 24м 2 |
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России