ТРУБОУКЛАДЧИК ЧЕТРА ТГ302
Описание
Стандартная комплектация
- Двойной стеклопакет кабины
- Система спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS
- Зависимый и независимый отопитель кабины
- Защитные решетки кабины
- Система предпускового подогрева двигателя
- Температурное исполнение -50С +40С
- Аудиосистема
- Автоматический звуковой сигнал заднего хода
- Звуковой сигнал переднего хода
- Боковые зеркала заднего вида
- Сиденье с микроподрессовыванием и пневмоподвеской
- Кондиционер
Навесное оборудование
- Стрела стандартная - длина 7,6 м
- Стрела удлиненная - длина 9 м
- Опора стрелы
- Исполнение ходовой части Ширина башмака гусеницы, мм
- Стандартная 710
- Опционально устанавливаемое оборудование
- Система автоматического пожаротушения
- Система автоматической смазки
- Система видеообзора
- Автоматическая система управления горно-транспортным комплексом АСУ ГТК "Карьер"
- Искрогаситель
- Светодиодные фары
- Радиостанция
- Система быстрой заправки топливом
- Все остальные опции по дополнительному заказу
Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании.
| Модель | ТГ302Я | ТГ302К | ||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Гусеничный | |||
| Двигатель, марка | ЯМЗ-238ДЕ2-28 | Cummins QSM11 | ||
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | 246 (335) | ||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 228 (310) | 232 (315) | ||
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | 11 | ||
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 245 (180) | 227 (167) | ||
| Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
| Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад, не менее | ||||
| I передача | 3,8 / 5,0 | |||
| II передача | 6,8 / 8,7 | |||
| III передача | 11 / 13,7 | |||
| Ходовая часть | Ходовая система состоит из двух гусеничных тележек с жесткой подвеской | |||
| Число опорных катков (с каждой стороны) | 8 | |||
| Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |||
| Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | |||
| Высота грунтозацепов, мм | 77,5 | |||
| Ширина башмака, мм | 710 | |||
| Дорожный просвет, мм, не менее | 540 | |||
| Колея трактора, мм, не менее | 2 300 | |||
| База, мм | 3 560 | |||
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 5,06 | |||
| Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 1,06 | |||
| Топливный бак, л | 400 | |||
| Максимальная грузоподъемность по устойчивости при откинутом противовесе, т (на вылете стрелы 1,22 м / 2,5 м) Рабочая грузоподъемность при откинутом противовесе, т (на вылете стрелы 1,22 м / 2,5 м) |
65,7 / 31 43,4 / 26,5 |
|||
| Стрела | ||||
| Тип | коробчатого сечения и имеет А-образную форму | |||
| Длина, м | 7,6 / 9 | |||
| Масса, кг. | 2 320 / 2 630 | |||
| Лебедка | ||||
| Тип передач | двухступенчатый планетарный редуктор | |||
| Скорость подъема (опускания) крюка, м/мин | 6,9-22 | |||
| Диаметр каната лебедки, мм | 19,5 | |||
| Длина каната лебедки (грузовой/стреловой), м: | ||||
| стандартная стрела (7 м) | 74 / 68 | |||
| удлиненная стрела (9 м) | 84 / 78 | |||
| Габаритные размеры трубоукладчика с придвинутым противовесом и максимально поднятой стрелой, не более мм: | ||||
| длина, мм | 5 186 | |||
| ширина, мм | 4 780 | |||
| высота (стрела 7 / 9 м), мм | 8 600 / 10 000 | |||
| Эксплуатационная масса, не более, т | 45,4 | |||
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России