Шахтная зерносушилка VENTUM
Описание
|
Технические характеристики шахтных зерносушилок VENTUM |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Габариты, мм | Масса | Вместим. | Расход | ||||
| Высота H | Ширина A | Длина B | воздуха | тепл. | электр. | |||
| мм. | мм. | мм. | тонн | тонн | куб.м/ч | мВт | кВт | |
| VENTUM-10 | 7425 | 2200 | 5850 | 5,4 | 14,0 | 30000 | 0,9 | 29,5 |
| VENTUM-15 | 9625 | 2200 | 5850 | 6,6 | 19,4 | 45000 | 1,3 | 39,2 |
| VENTUM-20 | 11275 | 2200 | 5850 | 7,5 | 23,4 | 60000 | 1,6 | 54,3 |
| VENTUM-25 | 12375 | 2200 | 5850 | 8,1 | 26,1 | 75000 | 2,3 | 82,6 |
| VENTUM-30 | 14025 | 2200 | 5850 | 9,0 | 30,8 | 90000 | 2,3 | 92,8 |
| VENTUM-40 | 12925 | 3200 | 5850 | 11,8 | 41,3 | 105000 | 3,2 | 108 |
| VENTUM-50 | 12925 | 4200 | 5850 | 15,0 | 55,0 | 150000 | 4,6 | 132,7 |
| VENTUM-60 | 14575 | 4200 | 5850 | 16,5 | 63,1 | 165000 | 4,6 | 168,2 |
| VENTUM-70 | 12375 | 5200 | 5850 | 17,8 | 77,8 | 210000 | 4,8 | 208,8 |
| VENTUM-80 | 13475 | 6200 | 5850 | 22,6 | 86,5 | 225000 | 6,9 | 230,7 |
| VENTUM-90 | 14575 | 6200 | 5850 | 24,0 | 94,6 | 255000 | 7,8 | 254,7 |
| VENTUM-100 | 12925 | 8200 | 5850 | 28,3 | 110,0 | 300000 | 9,2 | 287,4 |
| VENTUM-120 | 14575 | 8200 | 5850 | 31,0 | 126,2 | 330000 | 9,2 | 336,2 |
| Производительности на разных культурах шахтных зерносушилок VENTUM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Производительность, т/ч | ||||||
| Пшеница | Кукуруза | Соя |
Рапс |
Подсолнечник | |||
| 20%»15% | 19%»15% | 25%»15% | 17%»12% | 16%»8% | 12%»8% | 12%»7% | |
| 125° | 125° | 125° | 70° | 85° | 85° | 60° | |
| VENTUM-10 | 10,0 | 13,0 | 3,9 | 4,2 | 2,3 | 4,6 | 3,9 |
| VENTUM-15 | 16,0 | 20,0 | 6,2 | 6,5 | 3,7 | 7,4 | 6,4 |
| VENTUM-20 | 20,0 | 25,0 | 7,6 | 8,0 | 4,7 | 9,5 | 8,2 |
| VENTUM-25 | 25,0 | 31,0 | 9,5 | 10,0 | 5,7 | 11,4 | 9,9 |
| VENTUM-30 | 31,0 | 39,0 | 11,7 | 12,4 | 7,3 | 14,7 | 12,6 |
| VENTUM-40 | 40,0 | 50,0 | 15,2 | 16,1 | 9,0 | 18,0 | 15,5 |
| VENTUM-50 | 52,0 | 68,0 | 20,5 | 21,7 | 12,2 | 24,3 | 21,0 |
| VENTUM-60 | 61,0 | 77,0 | 23,4 | 24,8 | 14,3 | 28,6 | 24,7 |
| VENTUM-70 | 70,0 | 89,0 | 26,9 | 28,5 | 16,7 | 33,4 | 28,8 |
| VENTUM-80 | 80,0 | 101,0 | 30,6 | 32,4 | 19,3 | 38,6 | 33,3 |
| VENTUM-90 | 89,0 | 113,0 | 34,3 | 36,3 | 20,9 | 41,8 | 36,1 |
| VENTUM-100 | 108,0 | 135,0 | 41,0 | 43,4 | 24,3 | 48,6 | 41,9 |
| VENTUM-120 | 124,0 | 155,0 | 46,9 | 49,6 | 28,6 | 57,3 | 49,4 |