Сеялка пропашная СП-6
Описание
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Марка | — | СП-6 |
| Тип сеялки | — | навесная |
| Сеялка агрегатируется с тракторами класса тяги | — | 1,4 |
| Рабочая скорость движения | км/час | 8-12 |
| Количество высевающих аппаратов | шт | 8 |
| Количество туковых аппаратов | шт | 4 |
| Ширина междурядья | см | 70 |
| Рабочая ширина захвата | м | 5,6 |
| Глубина заделки семян max | см | 4-12 |
| Масса сеялки сухая с туковой системой | кг | 1200 |
| Масса сеялки эксплуатационная (включая семена и удобрения)* | кг | 1600 |
| Габаритные размеры сеялки (без учета вылета маркеров и транспортного устройства) | ||
| Длина | м | 6700 |
| Ширина | м | 2000 |
| Высота | м | 1400 |
| Вместимость туковой банки (1 штука) | дм³ | 56 |
| Вместимость семенного бункера (1 штука) | дм³ | 28 |
| Наработка на отказ, не менее | ч | 100 |
| Неустойчивость общего высева семян, не более | % | 3 |
| Неравномерность высева семян между аппаратами, не более | % | 3 |
| Дробление семян, не более | % | 0,2 |
| Число семян, заделанных на заданную глубину ±1 см, не менее | % | 85 |
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России