Рулонный пресс-подборщик SIPMA PS 1225 FORTIS
Описание
● - стандарт ○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно
| Модель | PS 1225 FORTIS | |
|---|---|---|
| Ширина подборщика | мм | 2000 |
| Тип камеры | валочно-цепная | |
| Количество наматывающих вальцов | 7 | |
| Размеры камеры прессования | ||
| ширина | мм | 1200 |
| диаметр | мм | 1200 |
| Блокировка камеры | механическая | |
| Ножи для резки (максимальное количество) | шт. | ○ (11) |
| Защита ножей | механическая | |
| Обслуживание ножей | гидравлическое | |
| Cистема разблокировки | механическая | |
| Копирующие колеса | пневматический | |
| Вращение ВОМ | обр/мин | 540 |
| Требуемая мощность | ||
| без резки | кВт (л.с.) | 55 (75) |
| с резкой | кВт (л.с.) | 70 (95) |
| Оснащение | ||
| шарнирно-телескопический широкоугольный вал | ● | |
| прикатывающий валик | ● | |
| обматывающий сеткой | ● | |
| электронное управление | ● | |
| автоматическая смазка цепей | ● | |
| сгруппированная смазка подшипников | ● | |
| автоматическая смазка подшипников | ✖ | |
| сцепка пресса | ○ | |
| широкие шины 400 / 60 - 15,5 | ✖ | |
| широкие шины 500 / 50 - 17 | ● | |
| поворотное прицепное отверстие диаметром 50 мм | ● | |
| прицепное отверстие диаметром 40 мм | ○ | |
| крюк фаркопа K80 | ○ | |
| Размеры | ||
| длина | мм | 4100 |
| ширина | мм | 2400 |
| высота | мм | 2300 |
| Масса | кг | 2630 |
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России