Обмотчик рулонов - SIPMA OR 7532 DIANA
Описание
Помимо обычного режима работы, обмотчик может работать в 3D-системе, что позволяет снизить расход плёнки на около 25%. Полная автоматизация всего процесса обмотки рулонов обеспечивается бортовым компьютером, с возможностью предварительного программирования параметров рабочего цикла.
● - стандарт ○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно
| Модель | OR 7532 DIANA | |
|---|---|---|
| Размеры рулонов | ||
| диаметр обматываемых рулонов | мм | 1200 - 1500 |
| ширина обматываемых рулонов | мм | ≤ 1200 |
| Максимальный вес рулона | кг | 1000 |
| Ширина обматываемых рулонов | мм | 750 |
| Привод обмотчика | гидравлический | |
| Время обмотки рулона | сeк. | 50 - 65 |
| Расход дизеля | л/мин | ≥ 35 |
| Расход мощности | кВт (л.с.) | ≥ 37 (50) |
| Оснащение | ||
| механизм установки рулонов | ● | |
| подаватель пленки (750) | ● | |
| емкость для рулонов пленки | ● | |
| гидравлический хвататель-обрезчик плёнки | ● | |
| электронное управление | ● | |
| электропроводка для передвижения по дорогам общего пользования | ● | |
| гидравлически переставляемое дышло | ● | |
| широкие шины 340 / 55 - 16 14PR | ● | |
| гидравлическая система с функцией Load-Sensing | ● | |
| Размеры в рабочей позиции | ||
| длина | мм | 5490 |
| ширина | мм | 3680 |
| высота | мм | 2890 |
| Размеры в транспортной позиции | ||
| длина | мм | 4230 |
| ширина | мм | 2380 |
| высота | мм | 2890 |
| Масса | кг | 1550 |
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России