Культиваторы для предпосевной обработки
Описание
| ПОКАЗАТЕЛЬ | АН-10-ПАВ | АН-8-ПАВ | ПАВ-6 |
| ширина захвата, м | 10,0 | 8,0 | 6,0 |
| *требуемая мощность колесного трактора, л.с. | от 375 | от 250 | от 150 |
| тип соединения с трактором | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV | сцепная петля под палец 50 мм, сцепная петля 90 мм под гидрокрюк или соединительный вал Cat. III/IV | соединительный вал Cat. II/III |
| требуемое количество пар гидравлических выводов | 3 | 3 | 2 |
| глубина обработки почвы, см | до 8 | до 8 | до 8 |
| рабочая скорость, км/ч | 8–10 | 8–10 | 8–10 |
| количество рабочих секций, шт | 6 | 4 | 4 |
| количество рабочих зон, шт | 6 | 6 | 6 |
| диаметр опорных катков, мм | 400 | 400 | 400 |
| ширина стрельчатой лапы, мм | 280 | 280 | 280 |
| тип защиты стойки | пружинная Non–Stop или срезной болт | пружинная Non–Stop или срезной болт | пружинная Non–Stop или срезной болт |
| расстояние между стойками, мм | 250 | 250 | 250 |
| диаметр кольчато–шпорового катка, мм | 400 | 400 | 400 |
| шины | 520/50–17 | 520/50–17 | 15.5/65–18 |
| длина в транспортном положении, м | 6,05 | 6,05 | 5,65 |
| ширина в транспортном положении, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| высота в транспортном положении, м | 4,2 | 4,2 | 2,39 |
| масса, кг | 9200 | 7220 | 4500 |
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России