Культиватор предпосевной комбинированный КПК-9
Описание
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Транспортная скорость движения | км/ч | до 20 |
| Глубина обработки | см | до 12 |
| Количество стоек рабочих органов | шт | 36 |
| Количество секций | шт | 6 |
| Диаметр катка | мм | 270±10 |
| Масса конструкционная | кг | 7500±50 |
| Количество обслуживающего персонала | чел | 1 |
| Габариты в рабочем положении (ширина) | мм | 9200±50 |
| Габариты в рабочем положении (высота) | мм | 1500±50 |
| Габариты в рабочем положении (длина) | мм | 8600±50 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 3000±50 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 4000±50 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 6500±50 |
| Агрегатируется с трактором тягового класса | т | 5 (от 350 л.с.) |
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России