Каток полевой кольчато-зубчатый КПКЗ-9
Описание
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Рабочая ширина захвата | м | 8,9 |
| Рабочая скорость | км/ч | до 12 |
| Транспортная скорость | км/ч | не более 20 |
| Производительность за час основного времени: | га/ч | до 10,7 |
| Диаметр катка | мм | 530 |
| Масса конструкционная | кг | 4600±100 |
| Габаритные размеры, В транспортном положении: | ||
| Длина | мм | 6700 |
| Ширина | мм | 2300 |
| Высота | мм | 1700 |
| Габаритные размеры, В рабочем положении: | ||
| Длина | мм | 3500 |
| Ширина | мм | 9200 |
| Высота | мм | 1100 |
| Агрегатируемый трактор | л.с. | от 120 |
| Способ агрегатирования | — | полуприцепной |
| Крошение почвы (размер комков 2-8 см) | % | 90 |
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России