Грабли-ворошилки - SIPMA PT 525 SALSA, SIPMA PT 675 SALSA
Описание
Эти машины гарантируют оптимальное и равномерное разбрасывание скошенной массы. Предназначены для работы в небольших и средних хозяйствах с тракторами малой мощности и малой грузоподъемностью. Опускание шасси в транспортное положение осуществляется с помощью гидроцилиндра.
| Модель | PT 525 SALSA | PT 675 SALSA | |
|---|---|---|---|
| Метод агрегирования | прицепные | прицепные | |
| Рабочая ширина | мм | 5200 | 6700 |
| Количество роторов | шт. | 4 | 6 |
| Количество роторных кронштейнов | шт. | 6 | 6 |
| Диаметр ротора | мм | 1200 / 1600 | 1200 / 1600 |
| Размер ротора колеса | 16 x 6,5 - 8 | 16 x 6,5 - 8 | |
| Размер колес ходовой части | 23 x 5 - 6 | 23 x 5 - 6 | |
| Вращение ВОМ | об/мин | 540 | 540 |
| Потребляемая мощность | кВт (л.с.) | 30 (40,8) | 42 (57) |
| Оснащение | |||
| шарнирно-телескопический вал | ● | ● | |
| защита от потери пальцев | ● | ● | |
| копирующее колесо | ● | ● | |
| прикрытие оси колес | ● | ● | |
| Размеры в рабочей позиции | |||
| длина | мм | 3100 | 3050 |
| ширина | мм | 5450 | 7880 |
| высота | мм | 2910 | 2750 |
| Размеры в транспортной позиции | |||
| длина | мм | 3900 | 3900 |
| ширина | мм | 3130 | 3130 |
| высота | мм | 2900 | 4100 |
| Масса | кг | 840 | 1020 |
● - стандарт ○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России