Грабли - SIPMA ZK 720 SPINNER
Описание
| Модель | ZK 720 SPINNER | |
|---|---|---|
| Метод агрегирования | навесные | |
| Рабочая ширина | мм | 6500 - 7200 |
| Ширина формируемого валика | мм | 800 - 1500 |
| Количество роторов | шт. | 2 |
| Диаметр роторов | мм | 3160 |
| Количество грабящих плечей | шт. | 11 |
| Количество грабящих пальцев на плече | шт. | 4 |
| Размер колёс ходовой части | 11,5 / 80 - 15,3 | |
| Размер сгребающих сборочных колес | 15 x 6.00 - 6 | |
| Максимальная скорость | км/ч | 10 |
| Требуемая мощность | кВт (л.с.) | 52 (70) |
| Оснащение | ||
| шарнирно-телескопический вал | ● | |
| шасси типа тандем | ✖ | |
| копирующее колесо | ✖ | |
| защита от потери пальцев | ● | |
| Размеры в рабочем положении | ||
| длина | мм | 7990 |
| ширина | мм | 6500 - 7400 |
| высота | мм | 2540 |
| Размеры в транспортном положении | ||
| длина | мм | 7990 |
| ширина | мм | 2830 |
| высота со снятыми плечами граблей | мм | 3150 |
| высота с установленными плечами граблей | мм | 4000 |
| Масса | кг | 2150 |
● - стандарт ○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России