Грабли - SIPMA ZK 455 WIR
Описание
| Модель | ZK 455 WIR | |
|---|---|---|
| Метод агрегирования | прицепные | |
| Рабочая ширина | мм | 4500 |
| Ширина формируемого валика | мм | 800 - 1600 |
| Количество роторов | шт. | 1 |
| Диаметр роторов | мм | 3500 |
| Количество грабящих плечей | шт. | 11 |
| Количество грабящих пальцев на плече | шт. | 4 |
| Размер колёс ходовой части | 16 x 6.50 - 8 | |
| Размер колёс системы сгребания | 16 x 6.50 - 8 | |
| Максимальная скорость | км/ч | 10 |
| Требуемая мощность | кВт (л.с.) | 22 (30) |
| Оснащение | ||
| шарнирно-телескопический вал | ● | |
| шасси типа тандем | ● | |
| копирующее колесо | ● | |
| защита от потери пальцев | ○ | |
| Размеры в рабочей позиции | ||
| длина | мм | 5220 |
| ширина | мм | 4500 |
| высота | мм | 1110 |
| Размеры в транспортировочной позиции | ||
| длина | мм | 3990 |
| ширина | мм | 1730 |
| высота со снятыми плечами граблей | мм | 1680 |
| высота с установленными плечами граблей | мм | 2640 |
| Масса | кг | 650 |
● - стандарт ○ - дополнительное оснащение ✖ - недоступно
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России