Борона дисковая тяжелая повышенного ресурса эксплуатации БДТ-6-ПР
Описание
| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
|---|---|---|
| Производительность за час основного времени, не менее | га/час | 4.8 |
| Рабочая ширина захвата, м | км/час | 6 |
| Максимальная глубина обработки почвы | (за один проход) ,см | до 25 |
| Угол атаки батарей | град | 9°, 12°, 15°, 18°, 21° |
| Масса, приходящаяся на 1 диск | кг | 167 |
| Количество рабочих органов (дисков): | шт. | 44 |
| Количество дисковых секция | шт. | 4 |
| Диаметр рабочих органов (дисков) | мм | 800 |
| Расстояние между рабочими органами | мм | 280 |
| Габариты в транспортном положении (ширина) | мм | 3345 |
| Габариты в транспортном положении (высота) | мм | 4200 |
| Габариты в транспортном положении (длина) | мм | 8005 |
| Габариты в рабочем положении (ширина) | мм | 6000 |
| Габариты в рабочем положении (высота) | мм | 2710 |
| Габариты в рабочем положении (длина) | мм | 7900 |
| Масса бороны, не более | кг | 7040 |
| Дорожный просвет, не менее | мм | 389 |
| Транспортная скорость , не более | км/час | 20 |
| Количество пневматических колес | шт | 4 |
| Обслуживающий персонал | чел | 1 |
| Гарантийный срок эксплуатации | лет | 1 |
| Нормативный срок эксплуатации | лет | 5 |
| Агрегатируется с тракторами | не менее 5 класса с мощностью не менее 330л.с |
Данные агрегаты могут комплектоваться по желанию двухточечным прицепным устройством
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Добавить товар в корзину.
Оформить заказ.
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату любым удобным способом
4
Доставляем товар
Осуществляем доставку по указанному вами адресу
Нам доверяют
С нами работают известные мировые производители
Обновление каталога
Каталог товаров регулярно расширяется и пополняется
Гарантия и сервис.
Наши специалисты установят приобретенные детали и проведут сервисное обслуживание техники.
Быстрая доставка
Быстрая доставка по всей территории России